找回密码
 点击注册
搜索
收藏本版 (1)|订阅

世界经济 今日: 3 |主题: 8136|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
中国数据打压亚股大多下跌德债挫低拖累债市 凡人 2019-9-10 04179 凡人 2019-9-10 23:07
德国考虑创建影子预算以规避严格的债务限制 凡人 2019-9-10 03980 凡人 2019-9-10 23:01
美方归还华为扣留货物事实承认其行为违法性 凡人 2019-9-10 04136 凡人 2019-9-10 20:06
FT社评:升级的中美贸易战将加剧全球经济低迷 行者 2019-9-9 04390 行者 2019-9-9 22:52
谷歌软件就被限制 华为的危机感达到最高点? 行者 2019-9-9 04562 行者 2019-9-9 22:50
还是家乡好中企被贸战刺痛掉头拓展国内品牌 行者 2019-9-9 05880 行者 2019-9-9 22:37
德7月出口意外增长 给低迷经济带来些许希望 行者 2019-9-9 04415 行者 2019-9-9 22:34
前8月中国外贸超20万亿元对美顺差扩大7.7% 行者 2019-9-9 15882 行者 2019-9-9 09:21
微软总裁批特朗普对华为的方式一点也不美国 行者 2019-9-9 05592 行者 2019-9-9 08:14
中国人吃掉了全球一半猪肉 谈谈猪肉经济学 凡人 2019-9-8 04923 凡人 2019-9-8 16:41
日本十一起加消费税率,消费者抢购部分商品 凡人 2019-9-8 15757 凡人 2019-9-8 15:59
美方称希望短期内就看到美中贸易谈判的成果 MeiTai 2019-9-7 04639 MeiTai 2019-9-7 13:10
中美下轮经贸磋商谨慎务实前期铺垫任务更重 MeiTai 2019-9-7 04681 MeiTai 2019-9-7 13:06
降准如期而至中国托底经济货币与财政齐发力 MeiTai 2019-9-7 04782 MeiTai 2019-9-7 13:00
特朗普:中国57年来最糟糕一年 纽约时报质疑 MeiTai 2019-9-7 04676 MeiTai 2019-9-7 12:32
美联储:贸易不确定性令全球产出损失8500亿 行者 2019-9-6 05182 行者 2019-9-6 16:02
中美准备新的贸易磋商但双方分歧比以往更大 凡人 2019-9-6 04867 凡人 2019-9-6 15:50
川普对华明显退让:我不搞事道指能再高1万点 凡人 2019-9-6 04627 凡人 2019-9-6 15:42
澳大利亚一口气抛出15个稀土及关键矿业项目 凡人 2019-9-6 06228 凡人 2019-9-6 14:45
中美经贸磋商双方牵头人通话 10月在美磋商 凡人 2019-9-5 26246 凡人 2019-9-6 14:03
美国这一经济数据飙至纪录高位特朗普怪汇率 凡人 2019-9-6 04674 凡人 2019-9-6 13:56
外资看好中国债券 连续9个月增持后或再加码 行者 2019-9-6 04423 行者 2019-9-6 12:04
贸易战迫使联合石化将美国原油转售印度韩国 凡人 2019-9-5 04527 凡人 2019-9-5 23:15
是正视人民币中间价与市场价巨大偏离的时候 凡人 2019-9-5 04628 凡人 2019-9-5 23:10
中国与新加坡签署谅解备忘录 提升通关效率 凡人 2019-9-5 04565 凡人 2019-9-5 20:28
美中贸易战到底在伤害中国还是美国的制造业? MeiTai 2019-9-4 05087 MeiTai 2019-9-4 18:34
美国制造业三年来首次萎缩 指数跌破50大关 行者 2019-9-4 04991 行者 2019-9-4 15:34
联邦快递自毁招牌市值一年半跌2300亿人民币 行者 2019-9-4 04845 行者 2019-9-4 09:29
也是拼了美国服装业为避对华关税绞尽脑汁…… 行者 2019-9-4 04759 行者 2019-9-4 09:27
美中贸易谈判日程流产本月重启谈判几已无望 行者 2019-9-4 04563 行者 2019-9-4 09:18
特朗普对中国加征关税事实效果是损人不利己 MeiTai 2019-9-3 05787 MeiTai 2019-9-3 12:58
中国在世界贸易组织就美国征税措施提起诉讼 MeiTai 2019-9-3 05019 MeiTai 2019-9-3 10:09
中国8月制造业活动意外扩张 但出口订单恶化 MeiTai 2019-9-3 05034 MeiTai 2019-9-3 10:06
中国前八月地方债累计发行规模已近去年全年 MeiTai 2019-9-3 04725 MeiTai 2019-9-3 09:36
中国稳增长必要性加大投资主导对冲效果待察 MeiTai 2019-9-3 05267 MeiTai 2019-9-3 09:23
全球油价下滑因美中贸易战升级引发需求疑虑 MeiTai 2019-9-3 04754 MeiTai 2019-9-3 09:18
关税9月1日如期而至 特朗普:本月稍晚将磋商 行者 2019-9-2 05020 行者 2019-9-2 11:10
美GDP增速下调 特朗普的目标似变得遥不可及 行者 2019-9-2 04816 行者 2019-9-2 10:53
特朗普对华加征关税生效 美国面临困难更多 行者 2019-9-2 05069 行者 2019-9-2 10:44
中国8月份制造业PMI回落 大型企业保持扩张 MeiTai 2019-9-1 04697 MeiTai 2019-9-1 08:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|SiXiang.com 思乡思想

GMT+8, 2025-10-18 06:44

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块